SOS 2672738.13
Ounce 24K
SOS 85930.53
Gram 24K
SOS 75189.21
Gram 21K
SOS 64447.90
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 85930.53 SOS | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78769.65 SOS | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 75189.21 SOS | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64447.90 SOS | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50126.14 SOS | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42965.27 SOS | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35804.39 SOS | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32223.95 SOS | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2672738.13 SOS | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,338,645.85 SOS | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 601513.68 SOS | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21482632.5 SOS | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8593053 SOS | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4296526.5 SOS | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 85930530.00 SOS | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 75189210 SOS | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 75189210000 SOS | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 85751.24 | 75032.34 | 64313.43 | 50021.56 | 2667161.81 | 600258.72 |
| 01 إبريل | 87647.89 | 76691.90 | 65735.92 | 51127.94 | 2726154.17 | 613535.20 |
| 31 مارس | 85979.46 | 75232.03 | 64484.60 | 50154.69 | 2674259.99 | 601856.24 |
| 30 مارس | 82963.33 | 72592.91 | 62222.50 | 48395.28 | 2580448.00 | 580743.28 |
| 29 مارس | 82572.48 | 72250.92 | 61929.36 | 48167.28 | 2568291.10 | 578007.36 |
| 28 مارس | 82569.61 | 72248.41 | 61927.21 | 48165.61 | 2568202.10 | 577987.28 |
| 27 مارس | 82846.49 | 72490.68 | 62134.87 | 48327.12 | 2576813.91 | 579925.44 |
| 26 مارس | 80469.31 | 70410.65 | 60351.98 | 46940.43 | 2502875.28 | 563285.20 |
| 25 مارس | 83040.01 | 72660.01 | 62280.01 | 48440.01 | 2582833.08 | 581280.08 |
| 24 مارس | 80881.24 | 70771.09 | 60660.93 | 47180.72 | 2515687.80 | 566168.72 |
| 23 مارس | 81052.43 | 70920.88 | 60789.32 | 47280.58 | 2521012.34 | 567367.04 |
| 22 مارس | 82548.15 | 72229.63 | 61911.11 | 48153.09 | 2567534.42 | 577837.04 |
| 21 مارس | 82548.69 | 72230.10 | 61911.52 | 48153.40 | 2567551.21 | 577840.80 |
| 20 مارس | 82910.22 | 72546.44 | 62182.67 | 48364.30 | 2578796.21 | 580371.52 |
| 19 مارس | 85252.14 | 74595.62 | 63939.11 | 49730.42 | 2651637.99 | 596764.96 |
| 18 مارس | 89129.70 | 77988.49 | 66847.28 | 51992.33 | 2772243.68 | 623907.92 |
| 17 مارس | 91488.36 | 80052.32 | 68616.27 | 53368.21 | 2845605.94 | 640418.56 |
| 16 مارس | 92065.09 | 80556.95 | 69048.82 | 53704.64 | 2863544.33 | 644455.60 |
| 15 مارس | 92232.09 | 80703.08 | 69174.07 | 53802.05 | 2868738.77 | 645624.64 |
| 14 مارس | 92219.71 | 80692.25 | 69164.78 | 53794.83 | 2868353.65 | 645538.00 |
| 13 مارس | 92340.76 | 80798.17 | 69255.57 | 53865.44 | 2872118.72 | 646385.36 |
| 12 مارس | 93563.94 | 81868.45 | 70172.96 | 54578.97 | 2910163.75 | 654947.60 |
| 11 مارس | 95161.93 | 83266.69 | 71371.45 | 55511.13 | 2959866.89 | 666133.52 |
| 10 مارس | 95319.14 | 83404.25 | 71489.36 | 55602.83 | 2964756.73 | 667234.00 |
| 09 مارس | 94347.27 | 82553.86 | 70760.45 | 55035.91 | 2934528.07 | 660430.88 |
| 08 مارس | 95029.98 | 83151.23 | 71272.49 | 55434.16 | 2955762.72 | 665209.84 |
| 07 مارس | 94863.76 | 83005.79 | 71147.82 | 55337.19 | 2950592.78 | 664046.32 |
| 06 مارس | 94647.05 | 82816.17 | 70985.29 | 55210.78 | 2943852.24 | 662529.36 |
| 05 مارس | 92896.04 | 81284.04 | 69672.03 | 54189.36 | 2889389.94 | 650272.32 |
| 04 مارس | 94280.29 | 82495.25 | 70710.22 | 54996.84 | 2932444.93 | 659962.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.