SOS 2776454.16
Ounce 24K
SOS 89265.07
Gram 24K
SOS 78106.94
Gram 21K
SOS 66948.80
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 89265.07 SOS | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 81826.31 SOS | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 78106.94 SOS | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 66948.80 SOS | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 52071.29 SOS | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 44632.54 SOS | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 37193.78 SOS | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33474.40 SOS | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2776454.16 SOS | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,429,397.40 SOS | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 624855.52 SOS | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22316267.5 SOS | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8926507 SOS | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4463253.5 SOS | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 89265070.00 SOS | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 78106940 SOS | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 78106940000 SOS | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 89265.07 | 78106.94 | 66948.80 | 52071.29 | 2776454.16 | 624855.52 |
| 30 يناير | 90145.19 | 78877.04 | 67608.89 | 52584.69 | 2803828.88 | 631016.32 |
| 29 يناير | 97429.19 | 85250.54 | 73071.89 | 56833.69 | 3030386.54 | 682004.32 |
| 28 يناير | 96696.16 | 84609.14 | 72522.12 | 56406.09 | 3007586.76 | 676873.12 |
| 27 يناير | 93245.02 | 81589.39 | 69933.77 | 54392.93 | 2900244.40 | 652715.12 |
| 26 يناير | 92694.71 | 81107.87 | 69521.03 | 54071.91 | 2883127.62 | 648862.96 |
| 25 يناير | 90816.18 | 79464.16 | 68112.14 | 52976.11 | 2824699.03 | 635713.28 |
| 24 يناير | 90815.80 | 79463.83 | 68111.85 | 52975.88 | 2824687.08 | 635710.64 |
| 23 يناير | 91294.43 | 79882.63 | 68470.82 | 53255.08 | 2839574.27 | 639061.04 |
| 22 يناير | 90133.47 | 78866.79 | 67600.10 | 52577.86 | 2803464.31 | 630934.32 |
| 21 يناير | 89174.08 | 78027.32 | 66880.56 | 52018.21 | 2773624.00 | 624218.56 |
| 20 يناير | 87375.91 | 76453.92 | 65531.93 | 50969.28 | 2717694.66 | 611631.36 |
| 19 يناير | 85763.41 | 75042.98 | 64322.56 | 50028.66 | 2667540.09 | 600343.84 |
| 18 يناير | 84245.57 | 73714.87 | 63184.18 | 49143.25 | 2620330.06 | 589718.96 |
| 17 يناير | 84245.55 | 73714.86 | 63184.16 | 49143.24 | 2620329.36 | 589718.88 |
| 16 يناير | 84050.59 | 73544.27 | 63037.94 | 49029.51 | 2614265.56 | 588354.16 |
| 15 يناير | 85025.99 | 74397.74 | 63769.49 | 49598.49 | 2644604.04 | 595181.92 |
| 14 يناير | 85060.03 | 74427.53 | 63795.02 | 49618.35 | 2645662.79 | 595420.24 |
| 13 يناير | 84445.46 | 73889.78 | 63334.10 | 49259.85 | 2626547.47 | 591118.24 |
| 12 يناير | 84756.30 | 74161.76 | 63567.23 | 49441.18 | 2636215.53 | 593294.08 |
| 11 يناير | 82781.25 | 72433.59 | 62085.94 | 48289.06 | 2574784.57 | 579468.72 |
| 10 يناير | 82859.52 | 72502.08 | 62144.64 | 48334.72 | 2577219.20 | 580016.64 |
| 09 يناير | 82558.81 | 72238.96 | 61919.11 | 48159.31 | 2567866.07 | 577911.68 |
| 08 يناير | 81675.65 | 71466.19 | 61256.74 | 47644.13 | 2540396.80 | 571729.52 |
| 07 يناير | 81835.64 | 71606.19 | 61376.73 | 47737.46 | 2545372.85 | 572849.52 |
| 06 يناير | 82416.15 | 72114.13 | 61812.11 | 48076.09 | 2563428.71 | 576913.04 |
| 05 يناير | 81615.16 | 71413.27 | 61211.37 | 47608.84 | 2538515.31 | 571306.16 |
| 04 يناير | 79330.79 | 69414.44 | 59498.09 | 46276.29 | 2467463.51 | 555315.52 |
| 03 يناير | 79330.48 | 69414.17 | 59497.86 | 46276.11 | 2467453.80 | 555313.36 |
| 02 يناير | 79268.04 | 69359.54 | 59451.03 | 46239.69 | 2465511.53 | 554876.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.