SOS 2565189.01
Ounce 24K
SOS 82472.74
Gram 24K
SOS 72163.65
Gram 21K
SOS 61854.56
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 82472.74 SOS | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 75600.01 SOS | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 72163.65 SOS | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 61854.56 SOS | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 48109.10 SOS | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 41236.37 SOS | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 34363.64 SOS | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 30927.28 SOS | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2565189.01 SOS | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,244,540.41 SOS | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 577309.20 SOS | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20618185 SOS | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8247274 SOS | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4123637 SOS | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 82472740.00 SOS | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 72163650 SOS | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 72163650000 SOS | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 82450.65 | 72144.32 | 61837.99 | 48096.21 | 2564501.80 | 577154.56 |
| 01 يونيو | 82408.54 | 72107.47 | 61806.41 | 48071.65 | 2563192.04 | 576859.76 |
| 31 مايو | 83415.37 | 72988.45 | 62561.53 | 48658.97 | 2594507.90 | 583907.60 |
| 30 مايو | 83410.49 | 72984.18 | 62557.87 | 48656.12 | 2594356.35 | 583873.44 |
| 29 مايو | 83628.97 | 73175.35 | 62721.73 | 48783.57 | 2601151.73 | 585402.80 |
| 28 مايو | 82636.14 | 72306.62 | 61977.11 | 48204.42 | 2570271.24 | 578452.96 |
| 27 مايو | 81834.24 | 71604.96 | 61375.68 | 47736.64 | 2545329.46 | 572839.68 |
| 26 مايو | 82763.77 | 72418.30 | 62072.83 | 48278.87 | 2574241.03 | 579346.40 |
| 25 مايو | 83975.46 | 73478.53 | 62981.60 | 48985.69 | 2611928.77 | 587828.24 |
| 24 مايو | 82880.02 | 72520.02 | 62160.02 | 48346.68 | 2577856.92 | 580160.16 |
| 23 مايو | 82882.70 | 72522.36 | 62162.03 | 48348.24 | 2577940.25 | 580178.88 |
| 22 مايو | 82886.05 | 72525.29 | 62164.54 | 48350.20 | 2578044.44 | 580202.32 |
| 21 مايو | 83341.03 | 72923.40 | 62505.77 | 48615.60 | 2592195.65 | 583387.20 |
| 20 مايو | 83536.35 | 73094.31 | 62652.26 | 48729.54 | 2598270.99 | 584754.48 |
| 19 مايو | 82482.18 | 72171.91 | 61861.64 | 48114.61 | 2565482.63 | 577375.28 |
| 18 مايو | 83762.20 | 73291.93 | 62821.65 | 48861.28 | 2605295.63 | 586335.44 |
| 17 مايو | 83423.17 | 72995.27 | 62567.38 | 48663.52 | 2594750.62 | 583962.16 |
| 16 مايو | 83416.65 | 72989.57 | 62562.49 | 48659.71 | 2594547.96 | 583916.56 |
| 15 مايو | 83666.51 | 73208.20 | 62749.88 | 48805.46 | 2602319.27 | 585665.60 |
| 14 مايو | 85573.89 | 74877.15 | 64180.42 | 49918.10 | 2661645.54 | 599017.20 |
| 13 مايو | 86146.72 | 75378.38 | 64610.04 | 50252.25 | 2679462.55 | 603027.04 |
| 12 مايو | 86530.05 | 75713.79 | 64897.54 | 50475.86 | 2691385.47 | 605710.32 |
| 11 مايو | 86881.54 | 76021.35 | 65161.16 | 50680.90 | 2702317.92 | 608170.80 |
| 10 مايو | 86633.44 | 75804.26 | 64975.08 | 50536.17 | 2694601.34 | 606434.08 |
| 09 مايو | 86640.04 | 75810.04 | 64980.03 | 50540.02 | 2694806.34 | 606480.32 |
| 08 مايو | 86820.57 | 75968.00 | 65115.43 | 50645.33 | 2700421.51 | 607744.00 |
| 07 مايو | 86538.03 | 75720.78 | 64903.52 | 50480.52 | 2691633.69 | 605766.24 |
| 06 مايو | 86287.23 | 75501.33 | 64715.42 | 50334.22 | 2683833.00 | 604010.64 |
| 05 مايو | 83751.75 | 73282.78 | 62813.81 | 48855.19 | 2604970.51 | 586262.24 |
| 04 مايو | 83076.91 | 72692.30 | 62307.68 | 48461.53 | 2583980.65 | 581538.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.